Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Аквасегментум
Характеристика корпусов фильтров
Размеры колонн | Высота | Диаметр | Площадь сечения | Объем корпуса | Объем загрузки | Кол-во щебня | Производительноть |
дюймов | см | см | м2 | л | л | л | м3/ч |
6386 | 248 | 161 | 2,073 | 3280 | 1875 | 633 | 41,46 |
6367 | 203 | 161 | 2,073 | 2590 | 1475 | 633 | 39,387 |
4872 | 240 | 124 | 0,989 | 1950 | 925 | 300 | 19,78 |
4272 | 240 | 110 | 0,931 | 1530 | 800 | 200 | 18,62 |
3672 | 215 | 93 | 0,69 | 1023 | 650 | 133 | 13,8 |
3072 | 214 | 78 | 0,477 | 720 | 450 | 100 | 9,54 |
2472 | 217 | 61 | 0,307 | 494 | 275 | 50 | 6,14 |
2162 | 170 | 54 | 0,242 | 311 | 202 | 41 | 5,32 |
1865 | 172 | 48 | 0,185 | 236 | 153 | 27 | 4,63 |
1665 | 168 | 41 | 0,134 | 183 | 119 | 20 | 3,35 |
1465 | 168 | 36 | 0,103 | 150 | 98 | 13 | 2,58 |
1354 | 140 | 33,5 | 0,084 | 104 | 67 | 11 | 2,10 |
1344 | 114 | 33,5 | 0,084 | 96 | 62 | 11 | 1,93 |
1252 | 134 | 31 | 0,075 | 97 | 65 | 9 | 1,88 |
1054 | 139 | 25,7 | 0,052 | 63 | 50 | 7 | 1,30 |
1044 | 113 | 25,7 | 0,052 | 51 | 33 | 7 | 1,20 |
1035 | 90 | 25,7 | 0,052 | 39 | 25 | 7 | 1,04 |
О844 | 113 | 20,6 | 0,033 | 37 | 25 | 3 | 0,83 |
Характеристика загрузок
Комбинации | Жесткость мг/л | ПМО (окисляемость) | Железо мг/л | Марганец мг/л | Емкость смолы, г/л | Скорость фильтрации | Ph |
IRON FILTER PH | 20 | от 3 до 10 (при использование аэрации или окислителей) | 0,6 | 10-14 | 6,0-8,5 (поднимает РН) | ||
IRON FILTER | 20 | от 3 до 10 (при использование аэрации или окислителей) | 0,6 | 10-14 | 6,8-8,5 | ||
Мульти А | 15 | 5 | 10 | 3 | 0,8 | 12 | |
Мульти P | 15 | 3 | 15 | 3 | 0,7 | 12 | |
Мульти С | 15 | 20 | 15 | 3 | 0,7 | 12 | |
AQUASEGMENTUM 001X4 | 15 | 5 | 0,3 | 0,1 | 1,6 | 25 | |
AQUASEGMENTUM 001X7 | 20 | 5 | 0,3 | 0,1 | 1,9 | 25 | |
AQUASEGMENTUM 001X7 MB | 15 | 5 | 0,3 | 0,1 | 1,9 | 25 | |
AQUASEGMENTUM 001X8 | 20 | 5 | 0,3 | 0,1 | 2 | 25 | |
AQUASEGMENTUM 001X10 | 20 | 5 | 0,3 | 0,1 | 2,15 | 25 | |
AQUASEGMENTUM SA-2 | 15 | 5 | 0,3 | 0,1 | 2 | 25 |